達人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價 | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二氯甲烷 | 250kg | 5元/公斤 | 33000公斤 | 山東省/濟南市/平陰縣 | 2024-04-22 |
| 柴油 | 山東地煉 國六 山東、寧夏地煉油 中石化外采 | 7437元/噸 | 7000噸 | 山東省/東營市/東營區(qū) | 2024-04-22 |
| 聚合氯化鋁 | 1401元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 聚合氯化鋁 | 1401元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 聚合氯化鋁 | 1401元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 聚合氯化鋁 | 1401元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 聚合氯化鋁 | 1401元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 聚合氯化鋁 | 1401元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 聚丙烯酰胺 | 陰陽非離子 | 14014元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 聚丙烯酰胺 | 陰陽非離子 | 14014元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 聚丙烯酰胺 | 陰陽非離子 | 14014元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 聚丙烯酰胺 | 陰陽非離子 | 14014元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 聚丙烯酰胺 | 陰陽非離子 | 14014元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 聚丙烯酰胺 | 陰陽非離子 | 14014元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 柴油 | 山東地煉 國六 山東、寧夏地煉油 中石化外采 | 7437元/噸 | 7000噸 | 山東省/東營市/東營區(qū) | 2024-04-22 |
| 雙氧水 | 2603元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 雙氧水 | 2603元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 雙氧水 | 2603元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 雙氧水 | 2603元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 雙氧水 | 2603元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 雙氧水 | 2603元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 二氯甲烷 | 250kg | 5元/公斤 | 33000公斤 | 山東省/濟南市/平陰縣 | 2024-04-19 |
| 甲酸 | 魯西 25kg 魯西 99 | 10元/公斤 | 10000公斤 | 山東省/濟南市/平陰縣 | 2024-04-19 |
| 柴油 | 山東地煉 國六 山東、寧夏地煉油 中石化外采 | 7437元/噸 | 7000噸 | 山東省/東營市/東營區(qū) | 2024-04-19 |
| 碳酸鈉 | 江蘇 50kg/包 中鹽 GB210.1-2004II類 | 2082元/噸 | 99噸 | 上海/上海市/寶山區(qū) | 2024-04-19 |
| 柴油 | 山東地煉 國六 山東、寧夏地煉油 中石化外采 | 7437元/噸 | 7000噸 | 山東省/東營市/東營區(qū) | 2024-04-19 |
| 柴油 | 山東地煉 國六 山東、寧夏地煉油 中石化外采 | 7437元/噸 | 7000噸 | 山東省/東營市/東營區(qū) | 2024-04-19 |
| 四氯乙烯 | 山東 300公斤/桶 魯西 國標 | 5005元/噸 | 100噸 | 山東省/濟南市/天橋區(qū) | 2024-04-18 |
| 四氯乙烯 | 山東 300公斤/桶 魯西 國標 | 5005元/噸 | 100噸 | 山東省/濟南市/天橋區(qū) | 2024-04-18 |
| 碳酸鈉 | 江蘇 50kg/包 中鹽 GB210.1-2004II類 | 2052元/噸 | 99噸 | 上海/上海市/寶山區(qū) | 2024-04-18 |




