達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-23 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-23 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-23 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-23 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-23 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-23 | |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 40MN2圓鋼 | 16-300 40MN2 | 6006元/噸 | 100噸 | 上海/上海市/寶山區(qū) | 2024-04-22 |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 | |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |




