達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 異丙醇 | 凈水 | 7808元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 異丙醇 | 凈水 | 7808元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 異丙醇 | 凈水 | 7808元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 異丙醇 | 凈水 | 7808元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 異丙醇 | 凈水 | 7808元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 異丙醇 | 凈水 | 7808元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 甲酸 | 魯西 25kg 魯西 99 | 10元/公斤 | 10000公斤 | 山東省/濟(jì)南市/平陰縣 | 2024-04-22 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-22 |




