達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-24 |
| 醋酸乙烯(VAM) | 山東維進(jìn)化工 180kg/桶 山東維進(jìn)化工 國(guó)標(biāo)優(yōu)級(jí)品 | 5305元/噸 | 999噸 | 山東省/淄博市/張店區(qū) | 2024-04-24 |
| 醋酸正丙酯 | 山東維進(jìn)化工 180kg桶 山東維進(jìn)化工 國(guó)標(biāo)優(yōu)級(jí)品 | 7207元/噸 | 999噸 | 山東省/淄博市/張店區(qū) | 2024-04-24 |
| 石英砂 | 河南凱捷 1—2毫米 | 340元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-24 |
| 石英砂 | 河南凱捷 1—2毫米 | 340元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-24 |
| 碳酸氫鈉 | 河南凱捷 工業(yè)級(jí),25kg/袋 | 1602元/噸 | 100噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-24 |
| 小蘇打 | 金山 食品級(jí),含量99% | 1902元/噸 | 33噸 | 河南省/漯河市/舞陽(yáng)縣 | 2024-04-24 |
| 小蘇打 | 金山 食品級(jí),含量99% | 1902元/噸 | 33噸 | 河南省/漯河市/舞陽(yáng)縣 | 2024-04-24 |
| 小蘇打 | 金山 食品級(jí),含量99% | 1782元/噸 | 33噸 | 河南省/漯河市/舞陽(yáng)縣 | 2024-04-24 |
| 聚合氯化鋁 | 1401元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-24 | |
| 聚丙烯酰胺 | 陰陽(yáng)非離子 | 14014元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-24 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-23 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-23 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-23 |
| 石英砂 | 河南凱捷 1—2毫米 | 340元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-23 |
| 石英砂 | 河南凱捷 1—2毫米 | 340元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-23 |
| 石英砂 | 河南凱捷 1—2毫米 | 340元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-23 |
| 碳酸氫鈉 | 河南凱捷 工業(yè)級(jí),25kg/袋 | 1602元/噸 | 100噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-23 |
| 碳酸氫鈉 | 河南凱捷 工業(yè)級(jí),25kg/袋 | 1602元/噸 | 100噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-23 |
| 碳酸氫鈉 | 河南凱捷 工業(yè)級(jí),25kg/袋 | 1602元/噸 | 100噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-23 |
| 小蘇打 | 金山 食品級(jí),含量99% | 1782元/噸 | 33噸 | 河南省/漯河市/舞陽(yáng)縣 | 2024-04-23 |
| 小蘇打 | 金山 食品級(jí),含量99% | 1782元/噸 | 33噸 | 河南省/漯河市/舞陽(yáng)縣 | 2024-04-23 |
| 小蘇打 | 金山 食品級(jí),含量99% | 1782元/噸 | 33噸 | 河南省/漯河市/舞陽(yáng)縣 | 2024-04-23 |
| 乙二醇 | 99% | 4605元/凈水 | 30凈水 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-23 |
| 氧化鐵脫硫劑 | 河南凱捷 直徑4mm | 1151元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-23 |
| 氧化鐵脫硫劑 | 河南凱捷 直徑4mm | 1151元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-23 |
| 氧化鐵脫硫劑 | 河南凱捷 直徑4mm | 1151元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-23 |
| 一水葡萄糖 | 玉星 食品級(jí) | 3654元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-23 |
| 一水葡萄糖 | 玉星 食品級(jí) | 3654元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-23 |
| 一水葡萄糖 | 玉星 食品級(jí) | 3654元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-23 |




