達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 苯酚 | 燕山石化 99.9% min;優(yōu)等品 | 8408元/噸 | 100噸 | 山東省/濟(jì)南市/天橋區(qū) | 2024-04-30 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 磷酸二氫鉀 | 20公斤/袋 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 磷酸二氫鉀 | 20公斤/袋 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 磷酸二氫鉀 | 20公斤/袋 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 磷酸三鈉 | 25公斤/袋 | 3604元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 磷酸三鈉 | 25公斤/袋 | 3604元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 磷酸三鈉 | 25公斤/袋 | 3604元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 磷酸三鈉 | 25kg | 3003元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-30 |
| 磷酸氫二鈉 | 25kg | 2583元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-30 |
| 磷酸氫二鈉 | 25kg | 2583元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-30 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 三聚磷酸鈉 | 25kg | 7457元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-30 |
| 三聚磷酸鈉 | 25kg | 7457元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-30 |
| 六偏磷酸鈉 | 工業(yè) 食品 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 六偏磷酸鈉 | 工業(yè) 食品 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 六偏磷酸鈉 | 工業(yè) 食品 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 六偏磷酸鈉 | 25kg | 8358元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-30 |
| 六偏磷酸鈉 | 25kg | 8358元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-30 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |




