達人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價 | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-06 |
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-06 |
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-06 |
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-06 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-06 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-06 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-06 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-06 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-06 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-06 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-06 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-06 |
| 粉末活性炭 | 國產 200-325目 | 3604元/噸 | 100噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-30 |
| 粉末活性炭 | 國產 200-325目 | 3003元/噸 | 80噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-30 |
| 粉末活性炭 | 國產 200-325目 | 9810元/噸 | 60噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-30 |
| 粉末活性炭 | 國產 200-325目 | 2402元/噸 | 80噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-30 |
| 粉末活性炭 | 國產 200-325目 | 1301元/噸 | 200噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-30 |
| 聚丙烯(PP) | 寧波臺塑 5090T 寧波臺塑 原廠原包 | 8388元/噸 | 30噸 | 廣東省/東莞市 | 2024-04-30 |
| 聚丙烯(PP) | 中石化湛江中科 HT9025ZK 中石化湛江中科 原廠原包 | 8368元/噸 | 30噸 | 廣東省/東莞市 | 2024-04-30 |
| 甘油 | 山東 80%-99% 丙三醇 | 4505元/噸 | 1000噸 | 山東省/濟南市/天橋區(qū) | 2024-04-30 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-30 |




