達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.8×1250×C | 5005元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.8×1250×C | 5005元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.8×1250×C | 5005元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.8×1250×C | 5005元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.8×1250×C | 5005元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.8×1250×C | 5005元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.8×1250×C | 5005元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.8×1250×C | 5005元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.8×1250×C | 5005元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.8×1250×C | 5005元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.8×1250×C | 5005元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.8×1250×C | 5005元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.8×1250×C | 5045元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.8×1250×C | 5045元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |




