達人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價 | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 1.8×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 1.8×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 1.8×1250×C | 4875元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 1.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 5105元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.6×1250×C | 5035元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |




