達人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價 | 數量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 9米 | 3824元/噸 | 200噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-10-30 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | 3794元/理算 | 100理算 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-10-30 |
| 獨山子5502 | 中石油 低壓高密度聚乙烯(小中空食品級) 獨山子 | 8358元/噸 | 33噸 | 陜西省/西安市/未央區(qū) | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE)6301XR | 6301XR | 8819元/噸 | 64噸 | 浙江省/寧波市/江北區(qū) | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE)6301XR | 6301XR | 8819元/噸 | 49.5噸 | 浙江省/寧波市/江北區(qū) | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE)6301XR | 6301XR | 8819元/噸 | 49.5噸 | 浙江省/寧波市/江北區(qū) | 2023-10-30 |
| k8003 | 廣州 25 東莞 25 | 8709元/噸 | 30噸 | 廣東省/東莞市 | 2023-10-30 |
| L5E89 | 中煤 25 | 8408元/噸 | 30噸 | 廣東省/東莞市 | 2023-10-30 |
| L5E89 | 中煤 25 | 8408元/噸 | 30噸 | 廣東省/東莞市 | 2023-10-30 |
| 聚丙烯(PP)1100NK | 泰國 25 25 | 8859元/噸 | 30噸 | 廣東省/東莞市 | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE) | 大慶線性7042 | 8158元/噸 | 40噸 | 遼寧省 | 2023-10-30 |
| PVC | 國標 | 6106元/噸 | 500噸 | 湖南省/湘潭市/湘鄉(xiāng)市 | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE)6301XR | 6301XR | 8819元/噸 | 64噸 | 浙江省/寧波市/江北區(qū) | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE)6301XR | 6301XR | 8819元/噸 | 49.5噸 | 浙江省/寧波市/江北區(qū) | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE)6301XR | 6301XR | 8819元/噸 | 49.5噸 | 浙江省/寧波市/江北區(qū) | 2023-10-30 |
| 柴油 | 0號 | 7608元/噸 | 1000噸 | 浙江省/嘉興市/桐鄉(xiāng)市 | 2023-10-30 |
| 柴油 | 0號 | 7578元/噸 | 1000噸 | 浙江省/杭州市/余杭區(qū) | 2023-10-30 |
| 聚丙烯(PP) | 撫順石化L5E89 | 7758元/噸 | 40噸 | 遼寧省 | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE) | 大慶石化18D用途薄膜 | 9510元/噸 | 50噸 | 遼寧省 | 2023-10-30 |
| 獨山子5502 | 中石油 低壓高密度聚乙烯(小中空食品級) 獨山子 | 8358元/噸 | 33噸 | 陜西省/西安市/未央區(qū) | 2023-10-30 |
| 聚丙烯(PP) | 撫順石化L5E89 | 7758元/噸 | 40噸 | 遼寧省 | 2023-10-30 |
| 獨山子5502 | 中石油 低壓高密度聚乙烯(小中空食品級) 獨山子 | 8358元/噸 | 33噸 | 陜西省/西安市/未央區(qū) | 2023-10-30 |
| 聚丙烯(PP) | 中天合創(chuàng) 中天8003 中天合創(chuàng) 25kg/包 聚丙烯 | 7788元/噸 | 99噸 | 山東省/臨沂市/河東區(qū) | 2023-10-30 |
| 三氯化鐵 | 東江 ≥96% | 2452元/噸 | 50噸 | 山西省/長治市/襄垣縣 | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE)6301XR | 6301XR | 8819元/噸 | 64噸 | 浙江省/寧波市/江北區(qū) | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE)6301XR | 6301XR | 8819元/噸 | 49.5噸 | 浙江省/寧波市/江北區(qū) | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE)6301XR | 6301XR | 8819元/噸 | 49.5噸 | 浙江省/寧波市/江北區(qū) | 2023-10-30 |
| PVC | 國標 | 6106元/噸 | 500噸 | 湖南省/湘潭市/湘鄉(xiāng)市 | 2023-10-30 |
| 聚丙烯(PP) | 中天合創(chuàng) 中天8003 中天合創(chuàng) 25kg/包 聚丙烯 | 7788元/噸 | 99噸 | 山東省/臨沂市/河東區(qū) | 2023-10-30 |
| 三氯化鐵 | 東江 ≥96% | 2452元/噸 | 50噸 | 山西省/長治市/襄垣縣 | 2023-10-30 |




