達人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價 | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 線材 | 6.5-10 HPB300 | 3844元/噸 | 296噸 | 廣東省/廣州市/荔灣區(qū) | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE) | 中天251高壓涂膜 | 10611元/噸 | 50噸 | 遼寧省/沈陽市 | 2023-10-30 |
| 獨山子5502 | 中石油 低壓高密度聚乙烯(小中空食品級) 獨山子 | 8358元/噸 | 33噸 | 陜西省/西安市/未央?yún)^(qū) | 2023-10-30 |
| 片堿 | 國標98.5 | 3153元/噸 | 1噸 | 河北省/滄州市/東光縣 | 2023-10-30 |
| 獨山子5502 | 中石油 低壓高密度聚乙烯(小中空食品級) 獨山子 | 8358元/噸 | 33噸 | 陜西省/西安市/未央?yún)^(qū) | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE) | 青島庫,18010 | 7608元/噸 | 50噸 | 山東省/青島市 | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE)6301XR | 6301XR | 8819元/噸 | 64噸 | 浙江省/寧波市/江北區(qū) | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE)6301XR | 6301XR | 8819元/噸 | 49.5噸 | 浙江省/寧波市/江北區(qū) | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE)6301XR | 6301XR | 8819元/噸 | 49.5噸 | 浙江省/寧波市/江北區(qū) | 2023-10-30 |
| 白卡紙 | 230克 787 | 4865元/噸 | 50噸 | 福建省/泉州市/晉江市 | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE) | 中天100AC | 8999元/噸 | 50噸 | 河北省/石家莊市 | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE) | 青島庫,18010 | 7608元/噸 | 50噸 | 山東省/青島市 | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE)衛(wèi)星5502 | 臨沂衛(wèi)星5502 | 8208元/噸 | 50噸 | 山東省/臨沂市 | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE) | 燕山LD605 燕山庫 | 9459元/噸 | 40噸 | 北京 | 2023-10-30 |
| 聚丙烯(PP) | 中天合創(chuàng) 中天T03 中天合創(chuàng) 25kg/包 聚丙烯 | 7678元/噸 | 99噸 | 山東省/臨沂市/河東區(qū) | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE) | 中天100AC | 8999元/噸 | 50噸 | 河北省/石家莊市 | 2023-10-30 |
| 聚丙烯(PP) | 中海殼牌ep300M | 8308元/噸 | 50噸 | 浙江省/臺州市 | 2023-10-30 |
| 聚丙烯(PP) | AY564新加坡聚烯烴 注塑共聚,16 | 10060元/噸 | 50噸 | 上海 | 2023-10-30 |
| 聚丙烯(PP)本色防火V0 | 原料改性 東莞市得緣塑料有限公司 25公斤 | 9510元/噸 | 50噸 | 廣東省/東莞市 | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE) | 青島庫,18010 | 7608元/噸 | 50噸 | 山東省/青島市 | 2023-10-30 |
| 中厚板 | 普板 | 3884元/噸 | 17噸 | 遼寧省/大連市/甘井子區(qū) | 2023-10-30 |
| 聚丙烯(PP)原料黑色防火V0 | 原料改性 25 | 9009元/噸 | 50噸 | 廣東省/東莞市 | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE) | 卡塔爾FB3003 | 9660元/噸 | 50噸 | 上海 | 2023-10-30 |
| 聚乙烯(PE) | 卡塔爾FB3003 | 9660元/噸 | 50噸 | 上海 | 2023-10-30 |
| 聚丙烯(PP)原料黑色防火V0 | 原料改性 25 | 9009元/噸 | 50噸 | 廣東省/東莞市 | 2023-10-30 |
| 聚丙烯(PP)本色防火V0 | 原料改性 東莞市得緣塑料有限公司 25公斤 | 9510元/噸 | 50噸 | 廣東省/東莞市 | 2023-10-30 |
| 獨山子5502 | 中石油 低壓高密度聚乙烯(小中空食品級) 獨山子 | 8358元/噸 | 33噸 | 陜西省/西安市/未央?yún)^(qū) | 2023-10-30 |
| 201熱軋不銹鋼J1 | 北港 6.0*1530*C 誠德 201 | 9009元/噸 | 1000噸 | 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) | 2023-10-30 |
| 201不銹鋼J2 | 北港 2.0*1219*C 誠德 201 | 8809元/噸 | 1000噸 | 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) | 2023-10-30 |
| 不銹鋼板 | 德龍、宏旺、寶鋼、誠德 304/2B 0.5-3.0*1219*2438(或定開) 國標 | 15.27元/千克 | 100000千克 | 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) | 2023-10-30 |




