達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-08 |
| 錦綸DTY | 永大 70D,24F 永大 | 18819元/噸 | 100噸 | 福建省/福州市 | 2023-11-08 |
| EVA | 臺(tái)塑7470 | 14515元/噸 | 50噸 | 福建省/廈門市/湖里區(qū) | 2023-11-08 |
| EVA | 韓國2518 | 13514元/噸 | 50噸 | 福建省/廈門市/湖里區(qū) | 2023-11-08 |
| HDPE | 恒力 7750 | 8258元/噸 | 33噸 | 浙江省/嘉興市/平湖市 | 2023-11-08 |
| HDPE | 恒力 7750 | 8258元/噸 | 300噸 | 山東省/濰坊市/濰城區(qū) | 2023-11-08 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-08 |
| PVC | 優(yōu)等品 | 6006元/噸 | 50噸 | 福建省/廈門市/湖里區(qū) | 2023-11-08 |
| 二甘醇 | 國產(chǎn) 230公斤/桶 | 6456元/噸 | 30噸 | 山東省/濟(jì)南市/天橋區(qū) | 2023-11-08 |
| EVA | 臺(tái)塑7470 | 14515元/噸 | 50噸 | 福建省/廈門市/湖里區(qū) | 2023-11-08 |
| EVA | 韓國2518 | 13514元/噸 | 50噸 | 福建省/廈門市/湖里區(qū) | 2023-11-08 |
| HDPE | 恒力 7750 | 8258元/噸 | 33噸 | 浙江省/嘉興市/平湖市 | 2023-11-08 |
| HDPE | 恒力 7750 | 8258元/噸 | 300噸 | 山東省/濰坊市/濰城區(qū) | 2023-11-08 |
| 檸檬酸 | 山東英軒 25kg 英軒 | 5606元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2023-11-08 |
| 草酸 | 25kg | 3804元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2023-11-08 |
| 醋酸鈉 | 25kg | 2503元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2023-11-08 |
| 硼酸 | 弘貴東 H3BO3≥99.6% 淄博弘貴東化工 國標(biāo) | 7007元/噸 | 200噸 | 山東省/淄博市/淄川區(qū) | 2023-11-08 |
| 俄羅斯進(jìn)囗硼酸 | H3BO3≥99.9% 原裝進(jìn)口 | 8108元/噸 | 200噸 | 山東省/淄博市/淄川區(qū) | 2023-11-08 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-08 |
| 聚丙烯(PP) | AY564新加坡聚烯烴 注塑共聚,16 | 10210元/噸 | 50噸 | 江蘇省 | 2023-11-08 |
| 聚丙烯(PP) | AY564新加坡聚烯烴 注塑共聚,16 | 10060元/噸 | 50噸 | 上海 | 2023-11-08 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-08 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-08 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-08 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-08 |
| 聚丙烯(PP) | 浙石化S1003 | 8008元/噸 | 40噸 | 上海/上海市/金山區(qū) | 2023-11-08 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-08 |
| 乙二醇 | 國產(chǎn) 聚酯級(jí) 陜西榆林 | 3624元/噸 | 102噸 | 陜西省/榆林市/神木市 | 2023-11-08 |
| 碳酸氫鈉 | 25kg | 1602元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2023-11-08 |
| 碳酸氫鈉 | 25kg | 1602元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2023-11-08 |




