達人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價 | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苯胺 | 國標 | 11512元/噸 | 100噸 | 山東省/東營市 | 2023-11-08 |
| 磷酸 | 翁福 液體 翁福 國標 | 6807元/噸 | 32噸 | 湖北省/宜昌市/西陵區(qū) | 2023-11-08 |
| 聚丙烯(PP) | 加纖PP 東莞市愷樂塑膠有限公司 新料改性 | 8509元/噸 | 30噸 | 廣東省/東莞市 | 2023-11-08 |
| 聚丙烯(PP) | 填充PP 東莞市愷樂塑膠有限公司 | 8008元/噸 | 30噸 | 廣東省/東莞市 | 2023-11-08 |
| 冷卷首鋼 | 1.6*1230*C DC04 | 4705元/噸 | 145噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-11-08 |
| 板卷凈料 | 1.0-4.0:30-500 南鋼 | 4004元/噸 | 10000噸 | 江蘇省/無錫市/惠山區(qū) | 2023-11-08 |
| 板卷凈料 | 1.0-4.0:30-500 南鋼 | 4004元/噸 | 10000噸 | 江蘇省/無錫市/惠山區(qū) | 2023-11-08 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-08 |
| 聚乙烯(PE) | 青島庫,18010 | 7608元/噸 | 50噸 | 山東省/青島市 | 2023-11-08 |
| 聚丙烯(PP) | AY564新加坡聚烯烴 注塑共聚,16 | 10210元/噸 | 50噸 | 江蘇省 | 2023-11-08 |
| 聚丙烯(PP) | AY564新加坡聚烯烴 注塑共聚,16 | 10060元/噸 | 50噸 | 上海 | 2023-11-08 |
| 聚乙烯(PE) | HDPE低壓吹塑料 | 4304元/噸 | 20噸 | 廣東省/佛山市/禪城區(qū) | 2023-11-08 |
| 聚乙烯(PE) | 25 kg小包 pe再生料 | 5906元/噸 | 50噸 | 山東省 | 2023-11-08 |
| 聚乙烯(PE) | 中天100AC | 9009元/噸 | 50噸 | 山東省/淄博市 | 2023-11-08 |
| 螺紋鋼 | 中天 10-28 HRB400E | 3914元/噸 | 200噸 | 浙江省/湖州市/德清縣 | 2023-11-08 |
| 螺紋鋼 | 中天 10-28 HRB400E | 3914元/噸 | 200噸 | 浙江省/湖州市/德清縣 | 2023-11-08 |
| 聚乙烯(PE) | 中天251高壓 | 10611元/噸 | 50噸 | 遼寧省 | 2023-11-08 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-08 |
| 乙二醇 | 國產(chǎn) 聚酯級 陜西榆林 | 3624元/噸 | 102噸 | 陜西省/榆林市/神木市 | 2023-11-08 |
| PETG | 湖北國信 GX-702 湖北國信 優(yōu)等品 顆粒 | 9209.2元/噸 | 1000噸 | 湖北省/宜昌市/枝江市 | 2023-11-08 |
| PETG | 湖北國信 GX-701 湖北國信 優(yōu)等品 顆粒 | 9209.2元/噸 | 1000噸 | 湖北省/宜昌市/枝江市 | 2023-11-08 |
| PVC樹脂一級料 | 25公斤 | 4805元/噸 | 33噸 | 河南省/安陽市/滑縣 | 2023-11-08 |
| PVC樹脂一級料 | 25公斤 | 4805元/噸 | 33噸 | 河南省/安陽市/滑縣 | 2023-11-08 |
| PVC樹脂一級料 | 25公斤 | 4805元/噸 | 33噸 | 河南省/安陽市/滑縣 | 2023-11-08 |
| PVC樹脂一級料 | 25公斤 | 4805元/噸 | 33噸 | 河南省/安陽市/滑縣 | 2023-11-08 |
| PVC樹脂一級料 | 25公斤 | 4805元/噸 | 30噸 | 河南省/安陽市/滑縣 | 2023-11-08 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-08 |
| 聚乙烯(PE) | 中天100AC | 9009元/噸 | 50噸 | 山東省/淄博市 | 2023-11-08 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-08 |
| 乙二醇 | 國產(chǎn) 聚酯級 陜西榆林 | 3624元/噸 | 102噸 | 陜西省/榆林市/神木市 | 2023-11-08 |




