達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 1.2×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 1.2×1250×C | 5185元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 1.2×1250×C | 5185元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 0.9×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 0.9×1250×C | 5245元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 0.9×1250×C | 5245元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.8×1250×C | 5405元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.8×1250×C | 5405元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.2×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.2×1250×C | 5405元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.2×1250×C | 5405元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.0×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.0×1250×C | 5405元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.0×1250×C | 5405元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.6×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.6×1250×C | 5405元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.6×1250×C | 5405元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.5×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.5×1250×C | 5405元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.5×1250×C | 5405元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 0.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 0.8×1250×C | 4905元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 0.8×1250×C | 4905元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 1.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 1.8×1250×C | 4855元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 1.8×1250×C | 4855元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-11 |
| 聚乙烯(PE) | 低壓注塑美國8005(熔指:4-4.5; 密度:0.953)木托現(xiàn)貨 貿(mào)易商包裝 7600 | 7558元/噸 | 70噸 | 山東省/青島市/黃島區(qū) | 2023-12-11 |
| 聚乙烯(PE) | 中天605 石家莊提 | 8959元/噸 | 50噸 | 河北省/石家莊市 | 2023-12-11 |
| 聚丙烯(PP) | 燕山4220 | 9560元/噸 | 70噸 | 北京/北京市/房山區(qū) | 2023-12-11 |




