達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.0×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.6×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.5×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 0.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 1.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.6×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.7×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.0×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.2×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.4×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.5×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.9×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.95×1250×C | 4855元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 2.0×1250×C | 4855元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.5×1250×C | 5185元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.6×1250×C | 5115元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.7×1250×C | 5115元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.8×1250×C | 5095元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.9×1250×C | 5045元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 1.0×1250×C | 4955元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 1.2×1250×C | 4925元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 1.5×1250×C | 4905元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 1.8×1250×C | 4905元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 2.0×1250×C | 4905元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-12 |
| 碳酸氫鈉 | 25kg | 1802元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2023-12-12 |
| 碳酸氫鈉 | 25kg | 1802元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2023-12-12 |
| 碳酸氫鈉 | 25kg | 1802元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2023-12-12 |




