商品情報首頁>【間二甲苯】商品情報
10:33 12-02
【間二甲苯】
12月2日中石化華南公司甲苯掛牌價格:廣州石化執(zhí)行5400元/噸,茂名石化執(zhí)行5300元/噸,中科煉化執(zhí)行5300元/噸。
1
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| 白銀 | 22989.33 | +23.31% |
| 氫氧化鋰 | 146000 | +18.70% |
| 錫 | 415230 | +18.45% |
| 氫氧化鋰(電池級) | 153666.67 | +17.60% |
| 碳酸鋰-工業(yè)級 | 153000 | +10.87% |
| 碳酸鋰-電池級 | 155000 | +10.71% |
| 單水氫氧化鋰 | 107500 | +10.26% |
| 環(huán)氧丙烷 | 8633.33 | +8.82% |
| 鐠釹氧化物 | 682500 | +8.76% |
| 鐠釹合金 | 822500 | +8.58% |

