商品情報(bào)首頁>【溴化鈉】商品情報(bào)
15:56 10-09
【溴化鈉】
2025年8月中國溴化鈉及溴化鉀以一般貿(mào)易方式進(jìn)口為主,進(jìn)口量1042噸,均價(jià)1372美元/噸。
1
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價(jià)格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| 丙烯酸 | 13083.33 | +74.83% |
| 二氯甲烷 | 3265 | +55.85% |
| 三氯甲烷 | 2866.67 | +43.33% |
| MIBK | 11550 | +42.30% |
| 正丙醇 | 8300 | +39.50% |
| 丁二烯 | 16266.67 | +38.83% |
| 正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 8833.33 | +37.02% |
| 異丙醇 | 8950 | +36.99% |
| DMF | 5420 | +34.83% |
| 環(huán)氧乙烷 | 7700 | +34.69% |

