商品情報首頁>【鋁錠】商品情報
16:26 07-12
【鋁錠】
上海期貨交易所:自2024年7月12日起,允許按照GB/T 1196-2023生產(chǎn)的鋁錠制作標(biāo)準(zhǔn)倉單履約交割。自2026年7月12日起,按照GB/T 1196-2017生產(chǎn)的鋁錠不得入庫制作成標(biāo)準(zhǔn)倉單,原已制成的標(biāo)準(zhǔn)倉單,可以繼續(xù)用于期貨合約的履約交割。
1
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| 丙烯酸 | 12750 | +79.16% |
| 二氯甲烷 | 3265 | +75.07% |
| MIBK | 11550 | +49.68% |
| 順酐 | 8700 | +45.91% |
| 正丙醇 | 8300 | +44.35% |
| 三氯甲烷 | 2866.67 | +43.33% |
| 正丁醇(工業(yè)級) | 9166.67 | +42.93% |
| 異丙醇 | 8866.67 | +41.87% |
| 環(huán)氧乙烷 | 7683.33 | +39.70% |
| 丁二烯 | 15013.33 | +36.90% |

