達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 中天 12-25 | 3974元/噸 | 300噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-12-18 |
| 螺紋鋼 | 中天 12-32 | 3964元/噸 | 300噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-12-18 |
| 螺紋鋼 | 永鋼 10-32 | 3964元/噸 | 300噸 | 江蘇省/蘇州市/張家港市 | 2023-12-18 |
| 螺紋鋼 | 永鋼 12-25 HRB400 | 3964元/噸 | 300噸 | 江蘇省/蘇州市/張家港市 | 2023-12-18 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼 1.0*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼 1.0*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼 1.0*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼 1.0*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼 1.0*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼 1.0*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼 1.0*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼 1.0*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼 1.0*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼 0.8*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼 0.8*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼 0.8*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼 0.8*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼 0.8*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼 0.8*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼 0.8*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼 0.8*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼 0.8*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼 0.8*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼 0.8*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼 0.8*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |




