達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸氫鈉 | 河南凱捷 工業(yè)級(jí),25kg/袋 | 1652元/噸 | 100噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-10 |
| 碳酸氫鈉 | 河南凱捷 工業(yè)級(jí),25kg/袋 | 1652元/噸 | 100噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-10 |
| 碳酸氫鈉 | 食品級(jí) | 2302元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |
| 碳酸氫鈉 | 食品級(jí) | 2302元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |
| 碳酸氫鈉 | 食品級(jí) | 2302元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |
| 碳酸氫鈉 | 食品級(jí) | 2302元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |
| 碳酸氫鈉 | 食品級(jí) | 2302元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |
| 一水葡萄糖 | 玉星 食品級(jí) | 3654元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-10 |
| 一水葡萄糖 | 玉星 食品級(jí) | 3654元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-10 |
| 異丙醇 | 凈水 | 7808元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |
| 醋酸乙烯(VAM) | 山東維進(jìn)化工 180kg/桶 山東維進(jìn)化工 國(guó)標(biāo)優(yōu)級(jí)品 | 5305元/噸 | 999噸 | 山東省/淄博市/張店區(qū) | 2024-05-10 |
| 醋酸正丙酯 | 山東維進(jìn)化工 180kg桶 山東維進(jìn)化工 國(guó)標(biāo)優(yōu)級(jí)品 | 7207元/噸 | 999噸 | 山東省/淄博市/張店區(qū) | 2024-05-10 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |
| 正己烷 | 國(guó)標(biāo) | 7808元/噸 | 100噸 | 山東省/淄博市/張店區(qū) | 2024-05-10 |
| 溶劑油 | 99 | 8208元/噸 | 100噸 | 山東省/淄博市 | 2024-05-10 |
| 雙氧水 | 2603元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 | |
| 雙氧水 | 2603元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 | |
| 氫氧化鈉 | 3904元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 | |
| 氫氧化鈉 | 3904元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-10 |




