達人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價 | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 20#、45#、55# | 4354元/噸 | 200噸 | 江蘇省/蘇州市/常熟市 | 2023-11-13 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 20#、45#、55# | 4354元/噸 | 200噸 | 江蘇省/蘇州市/常熟市 | 2023-11-13 |
| 中厚板 | 太鋼 安鋼 邯鋼 普鋼 8-100 太鋼 安鋼 邯鋼 普鋼 q355b,q235b | 4124元/噸 | 10000噸 | 河南省/鄭州市/新鄭市 | 2023-11-13 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-13 |
| 燈塔牛卡 | 美國 150g 高級 木漿 | 2652.65元/噸 | 800噸 | 福建省/泉州市/晉江市 | 2023-11-13 |
| 澳卡 | 澳大利亞 150g 高級 木漿 | 4604.6元/噸 | 800噸 | 福建省/泉州市/晉江市 | 2023-11-13 |
| 瓦楞紙 | 950~2800 國標 | 3504元/噸 | 8000噸 | 福建省/泉州市/晉江市 | 2023-11-13 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-13 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-13 |
| 線材 | 江蘇中天鋼鐵 35k | 4284元/噸 | 100噸 | 江蘇省/常州市/武進區(qū) | 2023-11-13 |
| 熱軋板卷 | 5.75*1800 Q355B | 4034元/噸 | 10000噸 | 上海/上海市/寶山區(qū) | 2023-11-13 |
| 熱軋板卷 | 23.95*1500 Q235B | 3894元/噸 | 10000噸 | 上海/上海市/寶山區(qū) | 2023-11-13 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250 SPHC | 3974元/噸 | 10000噸 | 上海/上海市/寶山區(qū) | 2023-11-13 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-13 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-13 |
| 普碳中板 | 華偉 8*2000/2200 Q235B 東恒庫 | 4124元/噸 | 1000噸 | 浙江省/杭州市/下城區(qū) | 2023-11-13 |
| 中厚板 | 漢冶 40*2200*11000+ Q235B | 4064元/噸 | 50噸 | 湖北省/武漢市/江岸區(qū) | 2023-11-13 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-13 |
| 線材 | 龍騰特鋼 10B33/6.5-22 | 4474元/噸 | 200噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-11-13 |
| 線材 | 龍騰特鋼 10B33/6.5-22 | 4474元/噸 | 200噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-11-13 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 20#、45#、55# | 4354元/噸 | 200噸 | 江蘇省/蘇州市/常熟市 | 2023-11-13 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 20#、45#、55# | 4354元/噸 | 200噸 | 江蘇省/蘇州市/常熟市 | 2023-11-13 |
| 螺紋鋼 | 永鋼 12-25 HRB400 | 4004元/噸 | 1000噸 | 江蘇省/蘇州市/張家港市 | 2023-11-13 |
| 螺紋鋼 | 中天 12-25 HRB400 | 3964元/噸 | 1000噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-13 |
| 螺紋鋼 | 12-25 | 4014元/噸 | 200噸 | 江蘇省/蘇州市/張家港市 | 2023-11-13 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-13 |
| 螺紋鋼 | 中天 12-25 HRB400 | 3964元/噸 | 1000噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-13 |
| 螺紋鋼 | 12-25 | 3924元/噸 | 300噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-13 |
| 螺紋鋼 | 中天 12—25 中天 | 3964元/噸 | 300噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-13 |
| 螺紋鋼 | 中天 12-32 HRB400 | 3984元/噸 | 600噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-13 |




