達(dá)人賣(mài)貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐低溫?zé)彳埌寰鞶355ME | Q355ME 2.0*1500*C 本鋼 正品 | 4755元/噸 | 50.26噸 | 上海/ | 2023-11-17 |
| 耐低溫?zé)彳埌寰鞶355ME | Q355ME 2.0*1500*C 本鋼 正品 | 4755元/噸 | 50.26噸 | 上海/ | 2023-11-17 |
| 耐低溫?zé)彳埌寰鞶355ME | Q355ME 2.0*1500*C 本鋼 正品 | 4755元/噸 | 50.26噸 | 上海/ | 2023-11-17 |
| 耐低溫?zé)彳埌寰鞶355ME | Q355ME 2.0*1500*C 本鋼 正品 | 4755元/噸 | 50.26噸 | 上海/ | 2023-11-17 |
| ABS奇美709(2)級(jí)原廠副牌 | 25KG/包 奇美 | 13元/KG | 50000KG | 廣東省/東莞市 | 2023-11-17 |
| ABS奇美709(2)級(jí)原廠副牌 | 25KG/包 奇美 | 13元/KG | 50000KG | 廣東省/東莞市 | 2023-11-17 |
| 聚丙烯(PP) | 25KG | 30030元/噸 | 100噸 | 廣東省/東莞市 | 2023-11-17 |
| ABS | 25KG/包 | 8809元/噸 | 27噸 | 廣東省/東莞市 | 2023-11-17 |
| 螺紋鋼 | 20 | 4074元/噸 | 100噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-17 |
| ABS | 25KG/包 | 8809元/噸 | 27噸 | 廣東省/東莞市 | 2023-11-17 |
| 螺紋鋼 | 中天 12-32 HRB400 | 4074元/噸 | 300噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-17 |
| 螺紋鋼 | 9米 | 4084元/噸 | 300噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-17 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | 4084元/理算 | 100理算 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-17 |
| 螺紋鋼 | 中天 10到32 | 4024元/噸 | 600噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-17 |
| 螺紋鋼 | 中天 12-32 HRB400 | 4064元/噸 | 500噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-17 |
| 螺紋鋼、盤(pán)螺、線材 | 丹陽(yáng)、中新 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 | 3974元/噸 | 100噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-17 |
| 螺紋鋼 | 12-32 | 4084元/噸 | 500噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-17 |
| 螺紋鋼 | 中天 12—25 中天 | 4094元/噸 | 500噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-17 |
| 螺紋鋼 | 20 | 4024元/噸 | 100噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-17 |
| 螺紋鋼 | 12-25 | 3974元/噸 | 300噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-17 |
| 螺紋鋼 | 12-32 | 4054元/噸 | 300噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-17 |
| 螺紋鋼 | 中天 12-25 | 4024元/噸 | 600噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-17 |
| 螺紋鋼 | 中天 12-32 | 4004元/噸 | 300噸 | 江蘇省/蘇州市/張家港市 | 2023-11-17 |
| 螺紋鋼 | 中天 12-32 HRB400 | 4074元/噸 | 300噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-11-17 |
| 聚丙烯(PP) | 25KG | 30030元/噸 | 100噸 | 廣東省/東莞市 | 2023-11-17 |
| PP | 韓華 BJ750 | 8450元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/慈溪市 | 2023-11-17 |
| 聚丙烯(PP) | F401聚丙拉絲 | 7908元/噸 | 30噸 | 遼寧省/盤(pán)錦市 | 2023-11-17 |
| 聚乙烯(PE) | 青島庫(kù),18010 | 7718元/噸 | 50噸 | 山東省/青島市 | 2023-11-17 |
| 聚丙烯(PP) | GM1600E | 9159元/噸 | 30噸 | 上海/上海市/金山區(qū) | 2023-11-17 |
| 聚乙烯(PE)衛(wèi)星5502 | 臨沂衛(wèi)星5502 | 8208元/噸 | 50噸 | 山東省/臨沂市 | 2023-11-17 |




