欧美日韩精品视频在线播放_老王66福利3网站入口_精品亚洲A∨在线播放不卡_免费AV网站特黄特黄

·生意寶 ·生意社 ·全球化工網(wǎng) ·風(fēng)險評級 ·產(chǎn)業(yè)鏈 ·English

達(dá)人賣貨

商品名 規(guī)格 單價 數(shù)量 交貨地 發(fā)布日期
螺紋鋼 12-32 4054元/噸 500噸 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) 2023-11-27
螺紋鋼 12-32 4024元/噸 300噸 江蘇省/蘇州市/張家港市 2023-11-27
螺紋鋼 20*9 4054元/理算 200理算 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) 2023-11-27
螺紋鋼 中天 10到32 4014元/噸 300噸 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) 2023-11-27
螺紋鋼 中天 12-25 4024元/噸 200噸 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) 2023-11-27
螺紋鋼 永鋼 10-32 4024元/噸 500噸 江蘇省/蘇州市/張家港市 2023-11-27
螺紋鋼 中天 12-25 HRB400 4054元/噸 200噸 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) 2023-11-27
PP 韓華 BJ750 8450元/噸 100噸 浙江省/寧波市/慈溪市 2023-11-27
聚乙烯(PE) 大慶石化6097 8248元/噸 70噸 遼寧省/盤錦市/雙臺子區(qū) 2023-11-27
純堿 國產(chǎn) 98.8% min 國產(chǎn) 優(yōu)等品 3403元/噸 10噸 湖北省/武漢市/東西湖區(qū) 2023-11-27
碳酸氫鈉 25kg 1652元/噸 300噸 河南省/鄭州市 2023-11-27
碳酸氫鈉 25kg 1652元/噸 300噸 河南省/鄭州市 2023-11-27
片堿 內(nèi)蒙 25kg 宜化 99% 3704元/噸 30噸 湖北省/隨州市 2023-11-27
片堿 內(nèi)蒙 25kg 宜化 99% 3754元/噸 30噸 湖北省/隨州市 2023-11-27
耐低溫?zé)彳埌寰鞶355ME Q355ME 2.0*1500*C 本鋼 正品 4755元/噸 50.26噸 上海/ 2023-11-27
亞硝酸鈉 華強(qiáng) 國標(biāo) 華強(qiáng) 4004元/噸 100噸 湖北省/武漢市 2023-11-27
片堿 內(nèi)蒙 25kg 宜化 99% 3704元/噸 30噸 湖北省/隨州市 2023-11-27
片堿 內(nèi)蒙 25kg 宜化 99% 3754元/噸 30噸 湖北省/隨州市 2023-11-27
聚合氯化鋁 荊門同順 28聚鋁 荊門同順 1552元/噸 1000噸 湖北省/荊門市/掇刀區(qū) 2023-11-27
聚合氯化鋁 荊門同順 28聚鋁 荊門同順 1552元/噸 1000噸 湖北省/荊門市/掇刀區(qū) 2023-11-27
聚丙烯(PP) 25 8759元/噸 27噸 廣東省/東莞市 2023-11-27
不銹鋼板 J1/J2/2B 0.5-3.0*1216*2438(或定開) 國標(biāo)/企標(biāo) 8.3元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-11-27
不銹鋼板 J1/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 國標(biāo)/企標(biāo) 8.52元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-11-27
不銹鋼板 德龍、宏旺、寶鋼、誠德 304/2B 0.5-3.0*1219*2438(或定開) 國標(biāo) 14.32元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-11-27
不銹鋼板 304/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 德龍 國標(biāo) 14.42元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-11-27
不銹鋼板 德龍、寶鋼、宏旺、酒鋼等 冷軋:0.5-3.0;熱軋:3.0-12.0 國標(biāo)、企標(biāo) 15.17元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-11-27
不銹鋼板 J1/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 國標(biāo)/企標(biāo) 8.52元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-11-27
不銹鋼板 德龍、寶鋼、宏旺、酒鋼等 冷軋:0.5-3.0;熱軋:3.0-12.0 國標(biāo)、企標(biāo) 15.17元/千克 100000千克 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) 2023-11-27
氫氧化鉀 江蘇 25kg/袋 優(yōu)利德 GB/T 1919-2014 7407元/噸 99噸 上海/ 2023-11-27
聚丙烯(PP) 25 8759元/噸 27噸 廣東省/東莞市 2023-11-27