達人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價 | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲苯 | 國標(biāo) ≥99% | 7608元/噸 | 30噸 | 湖南省/岳陽市/云溪區(qū) | 2023-12-05 |
| 二甲苯 | 國標(biāo) ≥99% | 8108元/噸 | 30噸 | 湖南省/岳陽市/云溪區(qū) | 2023-12-05 |
| 甲醇 | 國標(biāo) ≥99% | 3203元/噸 | 30噸 | 湖南省/岳陽市/云溪區(qū) | 2023-12-05 |
| 醋酸乙酯 | 國標(biāo) ≥99% | 7007元/噸 | 30噸 | 湖南省/岳陽市/云溪區(qū) | 2023-12-05 |
| 環(huán)己酮 | 國標(biāo) ≥99% | 10260元/噸 | 30噸 | 湖南省/岳陽市/云溪區(qū) | 2023-12-05 |
| 環(huán)戊烯 | 國標(biāo) ≥99.5% | 32032元/噸 | 30噸 | 湖南省/岳陽市/云溪區(qū) | 2023-12-05 |
| 環(huán)己烯 | 國標(biāo) ≥99.5% | 35035元/噸 | 30噸 | 湖南省/岳陽市/云溪區(qū) | 2023-12-05 |
| 環(huán)氧環(huán)己烷 | 標(biāo)準品 ≥99% | 46046元/噸 | 30噸 | 湖南省/岳陽市/云溪區(qū) | 2023-12-05 |
| 環(huán)己烷 | 國標(biāo) ≥99% | 7808元/噸 | 30噸 | 湖南省/岳陽市/云溪區(qū) | 2023-12-05 |
| 2-甲基四氫呋喃 | 標(biāo)準品 ≥99.5% | 22523元/噸 | 30噸 | 湖南省/岳陽市/云溪區(qū) | 2023-12-05 |
| 四氫呋喃 | 國標(biāo) ≥99.9% | 12613元/噸 | 30噸 | 湖南省/岳陽市/云溪區(qū) | 2023-12-05 |
| 二氯甲烷 | 國標(biāo) ≥99% | 3053元/噸 | 30噸 | 湖南省/岳陽市/云溪區(qū) | 2023-12-05 |
| 二甲基甲酰胺 | 國標(biāo) ≥99% | 5556元/噸 | 30噸 | 湖南省/岳陽市/云溪區(qū) | 2023-12-05 |
| 無水乙醇 | 國標(biāo) 99.5% | 8509元/噸 | 30噸 | 湖南省/岳陽市/云溪區(qū) | 2023-12-05 |
| 不銹鋼板 | J1/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 國標(biāo)/企標(biāo) | 8.52元/千克 | 100000千克 | 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) | 2023-12-05 |
| 聚丙烯(PP) | 遼陽456J | 7417元/噸 | 70噸 | 遼寧省/盤錦市 | 2023-12-05 |
| 聚乙烯(PE) | 殼牌XLL4 整柜出售 | 8008元/噸 | 50噸 | 山東省/青島市 | 2023-12-05 |
| 螺紋鋼 | 中天 12-32 HRB400 | 3994元/噸 | 600噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-12-05 |
| 螺紋鋼 | 20 | 3994元/噸 | 500噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-12-05 |
| 螺紋鋼 | 中天 12-32 HRB400 | 3994元/噸 | 1000噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-12-05 |
| 螺紋鋼 | 12-25 | 3984元/噸 | 1000噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-12-05 |
| 螺紋鋼 | 20 | 3994元/噸 | 500噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-12-05 |
| 螺紋鋼 | 12-32 | 4004元/噸 | 1000噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-12-05 |
| 螺紋鋼 | 中天 12—25 中天 | 3994元/噸 | 1000噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-12-05 |
| 螺紋鋼 | 中天 12-32 HRB400 | 3994元/噸 | 800噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-12-05 |
| 螺紋鋼、盤螺、線材 | 丹陽、中新 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 | 3904元/噸 | 500噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-12-05 |
| 螺紋鋼 | 12-32 | 3994元/噸 | 600噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-12-05 |
| 螺紋鋼 | 12-32 | 3984元/噸 | 1000噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-12-05 |
| 螺紋鋼 | HRB400 | 4004元/噸 | 500噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-12-05 |
| 螺紋鋼 | 中天 HRB400 | 3984元/噸 | 600噸 | 浙江省/杭州市/拱墅區(qū) | 2023-12-05 |




