達人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價 | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3,5-三氯吡啶 | 98%含量 國標(biāo) | 58058元/噸 | 10噸 | 湖北省 | 2023-12-13 |
| 碳酸鈉 | 江蘇 50kg/包 中鹽 GB210.1-2004II類 | 3103元/噸 | 99噸 | 上海/上海市/寶山區(qū) | 2023-12-13 |
| 碳酸鈉 | 江蘇 50kg/包 中鹽 GB210.1-2004II類 | 3103元/噸 | 99噸 | 上海/上海市/寶山區(qū) | 2023-12-13 |
| 聚乙烯(PE) | 齊魯6098 | 8408元/噸 | 50噸 | 山東省/淄博市 | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼 1.0*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼 0.8*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 1.5×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 0.5×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 0.6×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 0.7×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 2.0×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 1.2×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 1.0×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 2.0×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 1.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 1.2×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 0.9×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.2×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.0×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.6×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 1.5×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 0.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 鍍鋅板卷 | 承鋼DC51D+Z80 1.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.5×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.6×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.7×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 0.8×1250×C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-13 |




