商品情報(bào)首頁(yè)>【辦公文化用紙】商品情報(bào)
商品漲跌榜
| 商品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| 氫氧化鋰 | 146000 | +27.14% |
| 氫氧化鋰(電池級(jí)) | 153666.67 | +25.27% |
| 碳酸鋰-工業(yè)級(jí) | 160000 | +20.30% |
| 碳酸鋰-電池級(jí) | 162000 | +20.00% |
| 白銀 | 22867.33 | +16.45% |
| 錫 | 404800 | +13.39% |
| 液化天然氣 | 3568 | +10.46% |
| 鐠釹合金 | 825000 | +10.37% |
| 鐠釹氧化物 | 677500 | +9.27% |
| 單水氫氧化鋰 | 103000 | +8.99% |

