商品情報(bào)首頁>【化工】商品情報(bào)
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價(jià)格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| 丙烯酸 | 12750 | +79.16% |
| 二氯甲烷 | 3265 | +75.07% |
| MIBK | 11550 | +49.68% |
| 順酐 | 8700 | +45.91% |
| 正丙醇 | 8300 | +44.35% |
| 三氯甲烷 | 2866.67 | +43.33% |
| 正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 9166.67 | +42.93% |
| 異丙醇 | 8866.67 | +41.87% |
| 環(huán)氧乙烷 | 7683.33 | +39.70% |
| 丁二烯 | 15013.33 | +36.90% |

